2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2019 RAM 1500

Express DS

$84,990

Excl. Govt. Charges

$84,990

Excl. Govt. Charges

2019 RAM 1500

Express DS

Copied 2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!
Copied 2019 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
83,102kms
Compliance date
2019-08-01
Build year
2019
Engine
5654 cc

Why Chery Coffs Harbour?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5817 mm
Height1983 mm
Width2017 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Coffs Harbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors Coffs Harbour map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (473 reviews)
Tony White Group Logo
Chery Coffs Harbour. Chery Dealer in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD062422. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ